Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 29 novembre 2023 (G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023) ha modificato il tasso legale, portandolo dal 5% al 2,5% e questo ha imposto la rimodulazione dei coefficienti del calcolo fiscale del valore dell’usufrutto e della nuda prorprietà a decorrere dal dì 1 gennaio 2024 (i prospetti di calcolo sono basati sul coefficienti approvati con il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023).
Età usufruttuario | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà | Coefficiente |
da 0 a 20 | 95% | 5% | 38 |
da 21 a 30 | 90% | 10% | 36 |
da 31 a 40 | 85% | 15% | 34 |
da 41 a 45 | 80% | 20% | 32 |
da 46 a 50 | 75% | 25% | 30 |
da 51 a 53 | 70% | 30% | 28 |
da 54 a 56 | 65% | 35% | 26 |
da 57 a 60 | 60% | 40% | 24 |
da 61 a 63 | 55% | 45% | 22 |
da 64 a 66 | 50% | 50% | 20 |
da 67 a 69 | 45% | 55% | 18 |
da 70 a 72 | 40% | 60% | 16 |
da 73 a 75 | 35% | 65% | 14 |
da 76 a 78 | 30% | 70% | 12 |
da 79 a 82 | 25% | 75% | 10 |
da 83 a 86 | 20% | 80% | 8 |
da 87 a 92 | 15% | 85% | 6 |
da 93 a 99 | 10% | 90% | 4 |
- RenditaAnnua= RenditaCatasale * (115,5 o 126) * 2,5% (tasso di interesse 2024)
- ValoreUsufrutto = RenditaAnnua * CoefficienteEtàUsufruttuario